![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 02:15 | 02:28 | 13 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 22:37 | 22:37 | 0 分鐘 |
| 3 | 22:29 | 22:29 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-23 | 14:34 | 14:59 | 25 分鐘 |
| 5 | 14:25 | 14:27 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:24 | 00:43 | 19 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 9 | 23:06 | 23:39 | 32 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-21 | 23:49 | 23:53 | 4 分鐘 |
| 11 | 23:40 | 23:43 | 3 分鐘 | |
| 12 | 23:12 | 23:36 | 24 分鐘 | |
| 13 | 22:29 | 23:06 | 38 分鐘 | |
| 14 | 03:52 | 04:20 | 28 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-20 | 14:53 | 15:53 | 61 分鐘 |
| 16 | 14:29 | 14:38 | 10 分鐘 | |
| 17 | 13:27 | 13:55 | 28 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-19 | 21:46 | 22:06 | 20 分鐘 |
| 20 | 2026-07-18 | 13:08 | 13:51 | 42 分鐘 |
| 21 | 12:29 | 12:44 | 15 分鐘 | |
| 22 | 00:23 | 00:35 | 12 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-17 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 25 | 03:35 | 03:40 | 4 分鐘 | |
| 26 | 00:52 | 01:37 | 45 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-16 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 28 | 2026-07-15 | 09:06 | 09:09 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10799.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





