![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7110352 ] 捌伍柒柒 的評論:準 8個字 神機妙算 鐵口直斷( 2026-07-18 01:40:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624487 ] 很準喔 的評論:人生的一盞明燈,指引方向( 2026-07-13 15:20:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5851754 ] laalaa 的評論:每天被太子唸中( 2026-07-06 14:40:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7070522 ] 差不多多多 的評論:了解人生路上課題,並告知題目。( 2026-06-26 00:30:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707334 ] 我是處男1 的評論:姐姐說明的很詳細 讓人一聽就懂( 2026-06-21 23:20:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7684961 ] 沒道理 的評論:老師說得可準了,沒注意點數沒了( 2026-06-09 16:09:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223222 ] 蝦仁蛋炒飯 的評論:命理的諮詢服務,蠻準的耶,人生的一盞明燈( 2026-06-07 00:38:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5621758 ] 奔著純愛來的~ 的評論:想對老師有另類想法~~( 2026-06-04 13:09:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4148158 ] 豬排 的評論:老師算得蠻穩的,可以嘗試看看,給推!!( 2026-05-30 03:32:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6921894 ] Wei111 的評論:感謝姐姐的指導和意見( 2026-05-29 02:42:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7323427 ] 永恆羽翼 的評論:超神準!! 神算~ 相信專業( 2026-05-28 04:04:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 02:35 | 03:28 | 53 分鐘 |
| 2 | 01:28 | 02:33 | 65 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-24 | 15:56 | 17:59 | 123 分鐘 |
| 5 | 14:55 | 15:54 | 60 分鐘 | |
| 6 | 13:25 | 14:49 | 84 分鐘 | |
| 7 | 03:16 | 04:02 | 46 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-23 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 10 | 15:29 | 18:04 | 155 分鐘 | |
| 11 | 13:46 | 15:23 | 97 分鐘 | |
| 12 | 13:34 | 13:35 | 2 分鐘 | |
| 13 | 12:36 | 13:27 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 04:06 | 240 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-22 | 15:19 | 16:31 | 72 分鐘 |
| 16 | 14:59 | 15:15 | 16 分鐘 | |
| 17 | 14:11 | 14:57 | 46 分鐘 | |
| 18 | 12:03 | 13:49 | 106 分鐘 | |
| 19 | 03:30 | 04:34 | 64 分鐘 | |
| 20 | 01:28 | 03:25 | 117 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-21 | 17:24 | 17:48 | 23 分鐘 |
| 22 | 14:47 | 17:20 | 153 分鐘 | |
| 23 | 13:02 | 14:41 | 98 分鐘 | |
| 24 | 12:02 | 12:56 | 54 分鐘 | |
| 25 | 11:25 | 11:51 | 26 分鐘 | |
| 26 | 09:33 | 11:22 | 109 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-20 | 17:12 | 17:30 | 18 分鐘 |
| 28 | 15:35 | 16:48 | 74 分鐘 | |
| 29 | 14:07 | 15:29 | 82 分鐘 | |
| 30 | 12:06 | 14:01 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10799.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





